Mein REZO-Bot hat seine ersten Testläufe hinter sich. Im Artikel über Staiy und KI hatte ich das Projekt bereits angekündigt. Ich möchte damit politische und gesellschaftliche Meldungen prüfen, auffällige Behauptungen sammeln und ihre Quellen vergleichen. „REZO-Bot“ ist mein Arbeitsname, keine Zusammenarbeit mit Rezo.
WICHTIG: Erwartet jetzt nicht jede Woche oder täglich einen Bericht, weil es dauert noch eine Weile. Ich zeig hier nur kurz, erste Resultate und in naher Zukunft schauen wir was wir damit anstellen.
In mehreren Rechercheläufen standen NIUS, BILD, Tagesschau, taz, n-tv, t-online, WELT, ZEIT und die Süddeutsche Zeitung auf der Prüfliste. Die KI hilft beim Suchen und Abgleichen; ihre Treffer werden anschließend noch einmal an den Quellen geprüft. Einfach der nächsten KI-Erzählung zu glauben, wäre bei einem Fake-News-Projekt ja ein ziemlich bescheuerter Anfang. 😀
Meine „Fake-Points“ unterscheiden zwischen einer belegbar falschen wesentlichen Tatsachenbehauptung (Rot: 2 Punkte), einer erheblich irreführenden Darstellung oder unbelegten Schlussfolgerung (Gelb: 1 Punkt) und zugespitztem Framing (0,5 Punkte). Das ist eine redaktionelle Bewertung, kein wissenschaftlicher Messwert. Offene Fälle zählen nicht mit; pro Artikel wird höchstens eine Wertung vergeben.
Die vollständige Übersicht
Stand: 1. September 2026. Die Spalten Rot, Gelb und Framing zählen die nach dem Gegencheck verbliebenen Artikelbewertungen.
| Medium | Rot | Gelb | Framing | Punkte jetzt | Erstwertung |
|---|---|---|---|---|---|
| NIUS | 1 | 3 | 0 | 5,0 | 6,0 |
| BILD | 0 | 4 | 1 | 4,5 | 5,5 |
| taz | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| n-tv | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| t-online | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Tagesschau | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| WELT | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| ZEIT | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Süddeutsche Zeitung | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Die Nullen geben den Stand des bisherigen Testprotokolls wieder: Dort sind für diese Medien keine verbliebenen Punkte verzeichnet. Die Prüfmenge ist allerdings unterschiedlich und nicht lückenlos erfasst. Aus dieser Übersicht lässt sich deshalb keine Fehlerquote oder allgemeine Rangliste der Medien ableiten. Nicht zugängliche Artikel sind aus der Wertung ausgeschlossen.
Alle elf ursprünglich bepunkteten Artikel
Die elf Beiträge erschienen vom 27. August bis zum 1. September 2026. Die Tabelle enthält auch die inzwischen ausgesetzten und zurückgenommenen Punkte.
| Originalartikel | Erstwertung → jetzt | Prüfung / Begründung | Belege / Fundstellen |
|---|---|---|---|
| NIUS · George Floyd / Derek Chauvin 01.09.2026 | 2 → 2 · Rot | NIUS schreibt dem Gerichtsmediziner Andrew Baker die Schlussfolgerung zu, Chauvin habe Floyds Tod nicht verursacht. Bakers Autopsiebericht nennt dagegen das polizeiliche Niederhalten, die Fixierung und die Nackenkompression im Zusammenhang mit der Todesursache. Auch Chauvins Schuldeingeständnis widerspricht der Entlastung. Herzerkrankungen und Drogenbefunde sind dokumentiert; der Punkt betrifft die falsche Zuschreibung an Baker. | Autopsiebericht, S. 1–3 (öffentliche Kopie); US-Justizministerium zum Schuldeingeständnis. |
| NIUS · Juristen wollen das Wort „Vater“ abschaffen 01.09.2026 | 1 → 1 · Gelb | Das OpenRewi-Glossar führt weiterhin ausdrücklich „Vater“ als mögliche Bezeichnung auf und respektiert den Wunsch, so genannt zu werden. NIUS erwähnt selbst die kontextabhängige Verwendung. Eine Empfehlung, je nach Zusammenhang auch „Elternteil“ zu schreiben, wird in der Überschrift zur Abschaffung. | OpenRewi: Eintrag „Vater“ und Abschnitt zur Kontextsensibilität |
| NIUS · GdP nimmt Sven Hübers Putsch-Aufruf von der Seite 27.08.2026 | 1 → 1 · Gelb | Der Einstieg behauptet einen Polizeiputsch im Fall einer AfD-Regierung. Hüber knüpft sein Szenario jedoch an zusätzliche Voraussetzungen wie ein Parteiverbot oder die Untergrabung der Verfassungsordnung. NIUS nennt den inneren Notstand später selbst. Ich bewerte die Verkürzung im Einstieg als irreführend. Hübers Schlussfolgerungen bleiben kritikwürdig: Auch die GdP NRW distanzierte sich ausdrücklich. | Hübers Originaltext im Archiv; GdP NRW; ZDF-Rechtsanalyse. |
| NIUS · Scholz-Umfeld und Brosius-Gersdorf 28.08.2026 | 1 → 1 · Gelb | Weil Manja Schüle demselben SPD-Unterbezirk angehört, müsse Olaf Scholz von einem angeblichen Personalplan wissen, folgert NIUS. Die gemeinsame Parteigliederung belegt diese Kenntnis aber nicht. Der Punkt gilt diesem als zwingend dargestellten Schluss. Ob es den internen Plan tatsächlich gibt oder Scholz davon weiß, ist damit nicht widerlegt. | Fundstelle: Absatz über Schüles gemeinsamen SPD-Unterbezirk mit Scholz im verlinkten Original. Geprüft wird die dort angeführte Begründung. |
| NIUS · Mathematikunterricht und deutsches Steuergeld 28.08.2026 | 1 → offen · nicht mitgezählt | Die ursprüngliche Beanstandung betraf die behauptete deutsche Finanzierung der beschriebenen Unterrichtseinheit. Die BMZ-Angaben reichen für eine Widerlegung nicht aus: Eine Auskunft von 2026 klärt keine Finanzierung von 2023; Schulbücher, Schulinfrastruktur und einzelne Unterrichtsaufgaben sind zudem unterschiedliche Fördergegenstände. Die konkrete Finanzierungskette bleibt ungeklärt, der Punkt wird ausgesetzt. Die Existenz der Aufgaben ist damit ebenfalls nicht widerlegt. | BMZ: Förderstruktur, Stand 23.06.2026; BMZ: Bildungsförderung und Schulbücher. |
| BILD · Juristen wollen den „Vater“ abschaffen 01.09.2026 | 1 → 1 · Gelb | Auch BILD macht aus dem Leitfaden eine Abschaffung, obwohl das Glossar die Bezeichnung ausdrücklich beibehält. Im BILD-Text steht die kontextabhängige Verwendung sogar selbst. Bewertet wird die überzogene Überschrift. Derselbe Ausgangsfall wie bei NIUS, aber eine eigene Veröffentlichung und deshalb eine eigene Artikelwertung. | OpenRewi: Originalglossar, Eintrag „Vater“ |
| BILD · Einmarsch in Sachsen-Anhalt? 27.08.2026 | 1 → 0,5 · Framing | Die Darstellung als Einmarsch bewaffneter Truppen halte ich für eine militarisierende Zuspitzung. BILD nennt aber den inneren Notstand und gibt Hübers Polizeiszenario wieder. Polizeikräfte von außerhalb des Landes kommen im Original tatsächlich vor. Deshalb ist die ursprüngliche gelbe Karte zu stark: Übrig bleibt ein halber Punkt für die Darstellung, keine nachgewiesene Falschbehauptung. | Hübers Originaltext; Kritik der GdP NRW. |
| BILD · VW steigt in die Rüstung ein 28.08.2026 | 1 → 1 · Gelb | Die Überschrift stellt den Einstieg als feststehend dar, während der eigene Text noch eine mögliche Produktion und eine bevorstehende Einigung beschreibt. NDR berichtete am selben Abend von Verhandlungen und einer geplanten Absichtserklärung. Der Punkt betrifft die überzogene Gewissheit; daraus folgt nicht, dass das Vorhaben erfunden wäre oder später nicht zustande kommen könnte. | NDR: Verhandlungsstand vom 28.08.2026 |
| BILD · Trump kauft 10.335.000.000.000 Liter Öl 29.08.2026 | 1 → 1 · Gelb | Die Liter-Umrechnung ist nicht das Problem. Die genannte Menge beschreibt Reserven in Ölfeldern. Das später veröffentlichte Fact Sheet nennt Konzessionen, eine Firmenbeteiligung sowie Kauf- und Vorkaufsrechte an künftiger Produktion. Der Kauf der gesamten Reservenmenge ist damit nicht belegt. BILD spricht im Text selbst von Vorkommen. Die spätere Erläuterung wird hier ausdrücklich zur nachträglichen Einordnung genutzt. | Weißes Haus, 31.08.2026 (Darstellung der Regierung, kein hier geprüfter Vertrag); Reuters, 01.09.2026. |
| BILD · Mehrheit der Deutschen will Zuckersteuer 01.09.2026 | 1 → 1 · Gelb | BILD erweitert die Zustimmung auf Cola und Süßigkeiten. Die veröffentlichten Forsa-Ergebnisse nennen 55 Prozent Zustimmung zu einer Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Die Zahl stimmt, die Ausweitung auf Süßigkeiten wird von dieser Quelle nicht getragen. Bewertet wird die unzulässige Verallgemeinerung des Umfrageergebnisses. | RTL/ntv-Trendbarometer: Ergebnisveröffentlichung; 1.002 Befragte, 27./28.08.2026 |
| BILD · Finnen-Präsident widerspricht Deutschland 29.08.2026 | 0,5 → 0 · zurückgenommen | Der erste Verdacht betraf die pauschale Formulierung über Deutschland. Im Artikel wird Stubb jedoch ausdrücklich mit Warnungen aus Verteidigungsministerium und Bundeswehr konfrontiert und seine abweichende Einschätzung wiedergegeben. Die ursprüngliche Begründung reicht mir deshalb für einen Punkt nicht aus. | Fundstelle: Passage zu den deutschen Warnungen und Stubbs Antwort im verlinkten Original. |
Damit werden aus zunächst 6 NIUS-Punkten 5: Der Finanzierungsfall bleibt offen. BILD kommt von 5,5 auf 4,5 Punkte, weil der Hüber-Beitrag nur noch mit 0,5 gewertet wird und der Stubb-Punkt entfällt. Ohne die subjektivere Framing-Kategorie wären es bei BILD 4 Punkte. Die Vater- und Hüber-Beiträge behandeln jeweils denselben Ausgangsfall in zwei Medien.
Frühere Verdachtsfälle ohne Punkte
Diese fünf Prüfkomplexe waren schon aus der Wertung genommen worden. Sie werden nicht nachträglich wieder als Treffer gezählt.
| Prüffall | Punkte | Warum er nicht zählt |
|---|---|---|
| WELT/BILD · Sprengstoffdrohne in Leipzig | 0 | Die Bundesregierung ordnet den Anschlagsversuch inzwischen Russland zu, wie der Deutschlandfunk zur Pressekonferenz vom 01.09.2026 berichtet. Der frühere Vorbehalt „noch nicht offiziell zugeordnet“ trägt damit nicht mehr. Die damaligen Fassungen der einzelnen WELT/BILD-Beiträge sind im Testprotokoll nicht vollständig gesichert. |
| BILD · MEGAVO: 42 und 37 Prozent | 0 | Die Zahlenbeanstandung wurde zurückgenommen. Beide Werte stehen auch in der zeitgenössischen Studienberichterstattung der Tagesschau. Das betrifft diesen Zahlenvergleich, keine Bestätigung sämtlicher Aussagen des BILD-Artikels. |
| NIUS / taz · Gewaltpassage | 0 | Die von NIUS aufgegriffene Passage über gegebenenfalls gewaltförmige Widerstandsformen steht tatsächlich im taz-Kommentar. Ein erfundenes Zitat lässt sich daraus nicht machen. Ob die Einordnung als Gewaltaufruf den gesamten Kontext angemessen wiedergibt, ist eine andere Prüfung. |
| Tagesschau · Lake America | 0 | Der Text erklärt die Änderung in der offiziellen US-Namensdatenbank und nennt den kanadischen Widerspruch. Die beanstandete Verkürzung reicht bei diesem Kontext nicht für einen Fehlerpunkt. |
| taz · Mietendeckel-Kommentar | 0 | Der Kommentar bezieht sich auf ein Gutachten über eine bundesgesetzliche Regelung. Die frühere Gegenüberstellung mit dem gescheiterten Berliner Landesgesetz widerlegt diese Aussage nicht. Deshalb bleibt die gelbe Karte zurückgenommen; eine eigene abschließende Prüfung des Gutachtens ist damit nicht behauptet. |
Bei einigen Portalen ließen sich während der automatischen Recherche nicht alle Volltexte abrufen. Eine fehlende Wertung ist dort kein Qualitätsurteil. Die betreffenden Medien kommen mir damit aber nicht einfach davon, dann wird eben notfalls manuell geprüft. xD
NIUS und BILD liefern in dieser Auswahl mehrere konkrete Beispiele dafür, wie Überschriften und Schlussfolgerungen mehr behaupten als ihre Belege. Genau an diesen Stellen will ich mit dem Bot weiterarbeiten. Und wenn eine eigene Beanstandung beim Gegencheck nicht hält, fliegt der Punkt wieder raus.
Kleine Ergänzung zum Nius „Georg Floyd“-Beitrag: Natürlich zieht NIUS hier zu keinem Zeitpunkt ein Fazit, aber gerade bei solchen News muss eingeordnet werden. Die Überschrift entlarvt NIUS bereits indem sie „Warum Polizist Derek Chauvin unschuldig ist“, als Fakt verkaufen, auch wenn es nicht direkt ihre Aussage war. Man kann sich nicht journalistisch davor drücken ein Resümee zu ziehen und dies einzuordnen PUNKT.
Werbung: Wenn ihr AE-TV unterstützen möchtet und Tee mögt, schaut bei unserem Werbepartner Roberts Teehaus vorbei. Bei einem Einkauf über diesen Affiliate-Link erhält AE-TV eine Provision. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Kooperationsseite.





Hinterlasse einen Kommentar